<< Voltar

Notícias | Variedades


Amesc apresenta dados preocupantes da produção agropecuária

09/06/2014

Prefeitos que participaram na sexta-feira (06) da reunião itinerante da Amesc em Santa Rosa do Sul saíram preocupados com a situação do movimento agropecuário.


 Prefeitos que participaram na sexta-feira (06) da reunião itinerante da Amesc em Santa Rosa do Sul saíram preocupados com a situação do movimento agropecuário regional, pois observaram a demonstração da inversão da expressividade de algumas atividades agropecuárias.


No ano de 2007, o fumo era o principal produto agropecuário da região, com participação de 38,99% no movimento agropecuário, seguido do arroz com 38,48% e da produção de ovos e frangos com 22,53%. Em 2013, verificou-se uma profunda alteração, onde a produção de ovos e frangos assumiu o 1º lugar com 39,03%, seguido do arroz com 30,16% e fumo com 17,57%.


Para o Coordenador do Movimento Econômico da Amesc, Moacir Mario Rovaris, a queda da produção de fumo é preocupante porque 16,5% do movimento econômico de Araranguá está concentrado numa única empresa fumageira. “Analisando o cenário, onde o movimento agropecuário não é mais preponderante, conclui-se que se faz urgente à instalação de novas indústrias para reverter a decadência e tornar a região mais participativa na distribuição do bolo tributário estadual”, destaca Rovaris. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AMESC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL CATARINENSE            
 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA POR PRODUTO                  
                       
MUNICÍPIO OVOS / FRANGO ARROZ FUMO MARACUJÁ BANANA LEITE PESCADO MEL OUTROS TOTAL Q47  
ARARANGUÁ 58.912.428,68 14.603.383,66 26.505.060,52 140.192,50 3.730,00 1.529.177,79 0,00 145.442,80 10.854.404,94 112.693.820,89  
BAL. ARROIO DO SILVA 0,00 16.322,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.598,84 113.377,15 257.298,50  
BALNEÁRIO GAIVOTA 3.286.578,04 43.826,96 2.469.734,77 186.730,00 52.512,54 532.140,55 18.360,00 437.545,94 1.047.998,69 8.075.427,49  
ERMO 13.735.827,91 14.482.465,70 6.788.382,81 35.878,00 30.695,00 108.850,90 0,00 0,00 1.802.033,27 36.984.133,59  
JACINTO MACHADO 7.614.313,79 30.642.468,74 7.724.728,83 2.572.333,40 3.560.031,55 528.129,06 32.220,00 1.200,00 5.033.385,75 57.708.811,12  
MARACAJÁ 6.535.336,78 5.984.209,09 4.927.809,92 0,00 0,00 120.499,09 0,00 0,00 4.322.153,74 21.890.008,62  
MELEIRO 28.379.211,36 34.419.488,26 6.273.365,88 0,00 360,00 1.898.864,25 170.160,00 0,00 2.223.722,00 73.365.171,75  
MORRO GRANDE 28.344.486,37 8.754.263,03 6.904.407,27 0,00 7.871,78 843.865,78 29.760,00 0,00 1.523.829,46 46.408.483,69  
PASSO DE TORRES 1.481.081,70 413.702,11 1.016.226,30 45.620,00 9.296,00 360.368,83 1.658.923,32 2.492,00 995.067,87 5.982.778,13  
PRAIA GRANDE 0,00 15.854.698,88 2.701.717,59 0,00 844.807,41 18.611,94 33.720,00 0,00 4.741.062,39 24.194.618,21  
SANTA ROSA DO SUL 513.298,99 3.377.563,35 8.391.396,81 379.034,00 2.148.354,20 887.287,92 0,00 1.406,10 5.144.632,30 20.842.973,67  
SÃO JOÃO DO SUL 5.926.315,84 18.151.298,31 14.193.492,40 174.612,36 4.862,09 667.752,45 0,00 0,00 1.844.093,03 40.962.426,48  
SOMBRIO 7.064.084,16 4.398.366,56 15.179.892,23 6.517.672,72 1.252.394,65 459.158,27 0,00 12.297,05 9.610.787,36 44.494.653,00  
TIMBÉ DO SUL 51.687.498,07 8.091.432,96 8.593.837,42 0,00 1.303.938,03 64.579,10 0,00 0,00 3.301.297,55 73.042.583,13  
TURVO 59.948.089,28 52.078.835,42 11.383.933,54 0,00 62.651,48 578.948,51 3.720,00 0,00 9.594.631,68 133.650.809,91  
AMESC 273.428.550,97 211.312.325,54 123.053.986,29 10.052.072,98 9.281.504,73 8.598.234,44 1.946.863,32 727.982,73 62.152.477,18 700.553.998,18  
                       
                       
                       
                       
VALORES REFERENTES AO ANO 2013     VALORES REFERENTES AO ANO 2007        







 

                     
                       
         






 

           
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
OVOS / FRANGO 22,53                    
ARROZ E OUTROS 38,48                    
FUMO 38,99                    



 

#

Mostrando 1 - 12. Total de 656 em 55 página(s).


Utilizamos cookies para sua melhor experiência em nosso website. Ao continuar nesta navegação, consideramos que você aceita esta utilização.

Ok Política de Privacidade